İnisiyatif Merkezi Derneği
Banka Hesap Numaraları
Vakıf Bank
TL :
USD :
EURO :
İnisiyatif Merkezi Derneği Vakıf Bank TL : USD : EURO :
img

Raporlar

01.05.2024 - 31.05.2024 Gelir Gider Raporu 18
01.04.2024 - 30.04.2024 Gelir Gider Raporu 17
01.03.2024 - 31.03.2024 Gelir Gider Raporu 16
01.02.2024 - 29.02.2024 Gelir Gider Raporu 15
01.01.2024 - 31.01.2024 Gelir Gider Raporu 14
30.09.2023 - 31.12.2023 Gelir Gider Raporu 13
01.07.2023 - 30.09.2023 Gelir Gider Raporu 12
01.04.2023 - 30.06.2023 Gelir Gider Raporu 11
01.01.2023 - 31.03.2023 Gelir Gider Raporu 10
01.10.2022 - 31.12.2022 Gelir Gider Raporu 9
01.07.2022 - 30.09.2022 Gelir Gider Raporu 8
01.04.2022 - 30.06.2022 Gelir Gider Raporu 7
01.01.2022 - 31.03.2022 Gelir Gider Raporu 6
01.10.2021 - 31.12.2021 Gelir Gider Raporu 5
01.07.2021 - 30.09.2021 Gelir Gider Raporu 4
01.04.2021 - 30.06.2021 Gelir Gider Raporu 3
01.01.2021 - 31.03.2021 Gelir Gider Raporu 2
21.07.2020 - 31.12.2020 Gelir Gider Raporu 1
01.01.2024 - 31.03.2024 Faaliyet Raporu 14
30.09.2023 - 31.12.2023 Faaliyet Raporu 13
01.07.2023-30.09.2023 Faaliyet Raporu 12
01.04.2023 - 30.06.2023 Faaliyet Raporu 11
01.01.2023 - 31.03.2023 Faaliyet Raporu 10
01.10.2022 - 31.12.2022 Faaliyet Raporu 9
01.07.2022 - 30.09.2022 Faaliyet Raporu 8
01.04.2022 - 30.06.2022 Faaliyet Raporu 7
01.01.2022 - 31.03.2022 Faaliyet Raporu 6
01.10.2021 - 31.12.2021 Faaliyet Raporu 5
01.07.2021 - 30.09.2021 Faaliyet Raporu 4
01.04.2021 - 30.06.2021 Faaliyet Raporu 3
01.01.2021 - 31.03.2021 Faaliyet Raporu 2
21.07.2020 - 31.12.2020 Faaliyet Raporu 1